1. <p id="riddb"></p>
        <pre id="riddb"></pre>
        1. 2012年中國城鎮綜合實力500強名單
          發表時間: 2012-11-12來源:

          2012年中國城鎮綜合實力500強名單

               為了促進中國城鎮健康發展,構建更加完整、合理的信息化基礎支撐體系,探索建立全國城鎮信息資源的共享機制,為中央部委提供城鎮發展規劃的決策依據,由中國城鎮改革發展研究中心、中國縣域經濟國際交流促進會、中國城鎮競爭力促進會共同開展的全國城鎮信息調查申報工作。專家組根據參加調查單位上報的材料結合統計局統計數據,經過認真、公正、公平的審核,對全國城鎮進行名次排序,最終名單見附件。

          位次 行政代碼     鎮  名            綜合指數  發展水平 發展活力 發展潛力

          1、 441998007 廣東東莞市虎門鎮  166.4 187.6 111.23 98.13
          2、 320583013 江蘇昆山市玉山鎮  163.6 187.3 100.89 98.01
          3、 441998008 廣東東莞市長安鎮  161.3 185.1 98.61 94.21
          4、 320589001 江蘇蘇州園區婁葑鎮 159.6 181.0 98.60 93.98
          5、 441998019 廣東東莞市塘廈鎮  155.8 182.1 97.94 91.56
          6、 310115126 上海浦東新區花木鎮 148.5 179.6 97.85 91.48
          7、 442098019 廣東中山市小欖鎮  144.2 179.1 97.12 90.94
          8、 320582110 江蘇張家港市楊舍鎮 141.6 178.9 96.98 90.89
          9、 310115120 上海浦東新區金橋鎮 139.9 178.3 96.78 90.61
          10、 310115125 上海浦東新區張江鎮 137.6 176.9 96.76 90.59
          11、 320581100 江蘇常熟市虞山鎮  133.5 176.4 95.86 89.96
          12、 310114103 上海嘉定區安亭鎮  132.1 175.9 95.76 89.87
          13、 440307002 廣東龍崗區布吉鎮  130.0 175.1 95.13 89.74
          14、 310112107 上海閔行區虹橋鎮  127.6 175.0 95.11 89.63
          15、 440306007 廣東寶安區龍華鎮  127.5 174.9 95.01 89.60
          16、 310112108 上海閔行區梅隴鎮  126.1 174.7 94.89 89.51
          17、 441998022 廣東東莞市常平鎮  125.2 174.6 94.87 89.49
          18、 330621015 浙江紹興縣楊汛橋鎮 125.0 174.5 94.85 89.41
          19、 330109011 浙江蕭山區寧圍鎮  121.8 174.0 94.19 89.11
          20、 320281110 江蘇江陰市新橋鎮  118.7 168.7 93.11 88.31
          21、 330382015 浙江樂清市柳市鎮  118.0 168.5 93.09 88.28
          22、 320206103 江蘇惠山區玉祁鎮  116.1 168.0 92.98 88.15
          23、 440306003 廣東寶安區沙井鎮  116.1 168.0 92.91 88.12
          24、 310112102 上海閔行區七寶鎮  114.9 167.9 92.43 88.07
          25、 310112101 上海閔行區莘莊鎮  112.7 167.3 92.26 88.01
          26、 441998009 廣東東莞市厚街鎮  112.1 167.1 92.16 88.00
          27、 440606010 廣東順德區容桂街道 112.0 167.0 92.09 87.67
          28、 370681002山東龍口市龍港街道 111.9 166.9 92.01 87.21
          29、 320281116 江蘇江陰市澄江鎮  110.9 166.7 91.97 87.19
          30、 320281109 江蘇江陰市周莊鎮  110.9 166.4 91.89 87.12
          31、 320589003 江蘇蘇州園區唯亭鎮 110.7 166.1 91.81 87.03
          32、 440606005 廣東順德區樂從鎮  110.2 166.0 91.76 87.01
          33、 310114106 上海嘉定區馬陸鎮  109.7 165.9 91.69 86.97
          34、 370681005山東龍口市東江街道 109.5 165.7 91.56 86.87
          35、 310113111 上海閔行區高境鎮  109.4 165.5 91.34 86.75
          36、 310118106 上海青浦區徐涇鎮  109.1 165.3 91.29 86.69
          37、 370785103山東高密市夏莊鎮 108.9 165.1 91.09 86.57
          38、 310112106 上海閔行區華漕鎮  108.6 165.0 91.01 86.46
          39、 310118103 上海青浦區練塘鎮  108.2 164.9 90.89 86.37
          40、 310115130 上海浦東新區三林鎮 107.8 164.4 90.81 86.25
          41、 440306001 廣東寶安區西鄉鎮  107.4 164.1 90.76 86.23
          42、 440307003 廣東龍崗區橫崗鎮  107.4 163.9 91.01 86.21
          43、 440606004 廣東順德區北窖鎮  107.0 163.5 90.97 86.16
          44、 320206106 江蘇惠山區錢橋鎮  106.5 163.1 90.87 86.12
          45、 441998020 廣東東莞市鳳崗鎮  105.8 163.0 90.79 86.09
          46、 330621006 浙江紹興縣錢清鎮  105.7 163.0 90.81 86.07
          47、 441998018 廣東東莞市清溪鎮  105.3 162.9 90.74 86.01
          48、 330105001 浙江拱墅區上塘鎮  105.1 162.7 90.71 85.98
          49、 330681007 浙江諸暨市店口鎮  104.4 162.5 90.70 85.96
          50、 310115114 上海浦東新區唐鎮  104.2 162.4 90.69 85.94
          51、 321181118 江蘇丹陽市界牌鎮  104.2 162.3 90.71 85.97
          52、 330621008 浙江紹興縣福全鎮 104.2 162.4 90.70 85.95
          53、 441998013 廣東東莞市寮步鎮 104.1 162.1 90.69 85.91
          54、 440306004 廣東寶安區松崗鎮 103.9 161.9 90.61 85.86
          55、 330109009 浙江蕭山區衙前鎮 103.7 161.7 90.59 85.82
          56、 350582130 福建晉江市陳埭鎮 103.5 161.4 90.51 85.80
          57、 440306002 廣東寶安區福永鎮 103.4 161.3 90.50 85.79
          58、 310115104 上海浦東新區高橋鎮103.3 161.1 90.48 85.75
          59、 441998029 廣東東莞市石碣鎮 103.1 160.9 90.43 85.72
          60、 320205101 江蘇錫山區查橋鎮 102.7 160.7 90.41 85.69
          61、 441998032 廣東東莞市石龍鎮 102.4 160.4 90.39 85.63
          62、 310117107 上海松江區九亭鎮 102.2 160.1 90.36 85.61
          63、 310115121 上海浦東新區高行鎮 102.1 159.9 90.34 85.59
          64、 310112110 上海閔行區吳涇鎮 101.5 159.8 90.31 85.54
          65、 440306008 廣東寶安區觀瀾鎮 101.2 159.8 90.30 85.52
          66、 320206105 江蘇惠山區洛社鎮 101.0 159.6 90.28 85.50
          67、 320281108 江蘇江陰市華士鎮 100.8 159.4 90.23 85.47
          68、 330681004 浙江諸暨市大唐鎮 100.6 159.3 90.21 85.45
          69、 320583004 江蘇昆山市陸楊鎮 100.6 159.1 90.22 85.44
          70、 440606002 廣東順德區倫教街道辦100.6 159.0 90.20 85.46
          71、 320211106 江蘇濱湖區太湖鎮 100.2 158.8 90.19 85.43
          72、 320211105 江蘇濱湖區馬山鎮 100.2 158.6 90.17 85.42
          73、 440306005 廣東寶安區公明鎮 100.0 158.5 90.16 85.40
          74、 330212007 浙江鄞州區邱隘鎮 99.7 158.3 90.14 85.39
          75、 320201102 江蘇無錫新區旺莊鎮 99.2 158.1 90.12 85.37
          76、 441998017 廣東東莞市樟木頭鎮 99.0 158.0 90.10 85.35
          77、 310113103 上海閔行區楊行鎮 98.5 157.9 90.09 85.31
          78、 440606006 廣東順德區勒流鎮 98.4 157.7 90.10 85.30
          79、 440307004 廣東龍崗區龍崗鎮 98.4 157.6 90.10 85.32
          80、 310120101 上海奉賢區南橋鎮 98.4 157.5 90.12 85.31
          81、 310119109 上海南匯區康橋鎮 98.2 157.3 90.08 85.27
          82、 320589004 江蘇蘇州園區勝浦鎮 97.8 157.1 90.05 85.25
          83、 310113102 上海閔行區大場鎮 97.8 157.0 90.01 85.23
          84、 310113104 上海閔行區月浦鎮 97.7 156.9 89.98 85.21
          85、 330109014 浙江蕭山區瓜瀝鎮 97.7 156.8 89.86 85.19
          86、 330109012 浙江蕭山區新街鎮 97.6 156.6 89.82 85.16
          87、 430124100 湖南寧鄉縣玉潭鎮 97.5 156.4 89.81 85.12
          88、 320583007 江蘇昆山市陸家鎮 97.3 156.1 89.79 85.10
          89、 330281008 浙江余姚市泗門鎮 96.8 156.0 89.76 85.09
          90、 330621009 浙江紹興縣馬安鎮 96.8 155.9 89.75 85.04
          91、 330212017 浙江鄞州區古林鎮 96.7 155.8 89.72 85.01
          92、 310112112 上海閔行區馬橋鎮 96.5 155.6 89.71 84.97
          93、 310113112 上海閔行區廟行鎮 95.6 155.1 89.69 84.91
          94、 320582100 江蘇張家港市塘橋鎮 95.2 155.0 89.61 84.83
          95、 440605012 廣東南海區西樵鎮  95.0 154.8 89.52 84.78
          96、 310118105 上海青浦區趙巷鎮 94.7 154.5 89.49 84.65
          97、 310114102 上海嘉定區南翔鎮 94.1 154.2 89.41 84.62
          98、 320582108 江蘇張家港市南豐鎮 94.0 154.0 89.40 84.60
          99、 330109010 浙江蕭山區聞堰鎮 93.8 153.8 89.36 84.52
          100、 440606001 廣東順德區大良街道辦 93.8 153.6 89.38 84.51
          101、310115110 上海浦東新區合慶鎮 93.7 153.5 89.36 84.50
          102、440605003 廣東南海區大瀝街道辦 93.6 153.3 89.34 84.50
          103、320312116 江蘇徐州市利國鎮 93.6 153.4 89.32 84.49
          104、330324002 浙江永嘉縣甌北鎮 93.5 153.1 89.31 84.48
          105、310115117 上海浦東新區曹路鎮 93.4 153.0 89.30 84.49
          106、321284100江蘇姜堰市姜堰鎮 93.3 153.0 89.30 84.46
          107、310115103 上海浦東新區川沙鎮 93.0 152.9 89.29 84.47
          108、440606007 廣東順德區龍江鎮  92.5 152.8 89.21 84.42
          109、440605005 廣東南海區黃歧街道辦 92.3 152.8 89.20 84.40
          110、330104002 浙江江干區筧橋鎮 92.1 152.7 89.19 84.39
          111、320205113 江蘇錫山區港下鎮 91.9 152.6 89.16 84.37
          112、210211004 遼寧甘井子區紅旗街道 91.9 152.5 89.15 84.40
          113、320585100 江蘇太倉市城廂鎮 91.6 152.3 89.13 84.38
          114、320582120 江蘇張家港市金港鎮 91.5 152.2 89.11 84.36
          115、440113016 廣東番禺區大石鎮 91.5 152.1 89.09 84.33
          116、330621011 浙江紹興縣安昌鎮 91.3 152.0 89.07 84.31
          117、320584103 江蘇吳江市蘆墟鎮 91.1 151.9 89.05 84.30
          118、320584107 江蘇吳江市平望鎮 90.8 151.8 89.01 84.28
          119、320589002 江蘇蘇州園區跨塘鎮 90.8 151.8 89.00 84.27
          120、330503001 浙江南潯區南潯鎮 90.6 151.7 88.97 84.26
          121、330109015 浙江蕭山區黨山鎮 90.5 151.6 88.96 84.24
          122、330109006 浙江蕭山區臨浦鎮 90.4 151.5 88.93 84.19
          123、320506109 江蘇吳中區胥口鎮 90.3 151.5 88.89 84.17
          124、320581120 江蘇常熟市辛莊鎮 90.3 151.4 88.87 84.16
          125、310115105 上海浦東新區北蔡鎮 89.2 151.0 88.81 84.10
          126、440605007 廣東南海區松崗鎮 88.8 150.9 88.78 84.08
          127、330621005 浙江紹興縣齊賢鎮 88.4 150.8 88.75 84.05
          128、330502001 浙江吳興區織里鎮 88.4 150.8 88.73 84.01
          129、320583005 江蘇昆山市周市鎮 88.4 150.7 88.71 84.00
          130、440605004 廣東南海區鹽步街道辦 88.4 150.6 88.70 83.97
          131、440114001 廣東花都區新華鎮 88.2 150.4 88.67 83.95
          132、310117102 上海松江區泗涇鎮 87.4 150.3 88.63 83.93
          133、441998001 廣東東莞市中堂鎮 87.1 150.1 88.61 83.91
          134、330327001 浙江蒼南縣龍港鎮 87.0 150.1 88.60 83.87
          135、331021001 浙江玉環縣珠港鎮 86.8 149.9 88.55 83.85
          136、330212011 浙江鄞州區姜山鎮 86.7 149.8 88.53 83.82
          137、110115002 北京大興區西紅門鎮 86.7 149.7 88.51 83.81
          138、330105002 浙江拱墅區康橋鎮 86.6 149.7 88.49 83.79
          139、320205109 江蘇錫山區東北塘鎮 86.6 149.5 88.47 83.76
          140、320205100 江蘇錫山區東亭鎮 86.5 149.4 88.45 83.74
          141、440605002 廣東南海區平洲街道辦 86.5 149.3 88.43 83.75
          142、320582103 江蘇張家港市鳳凰鎮 86.4 149.2 88.41 83.74
          143、320581102 江蘇常熟市海虞鎮 86.4 149.1 88.39 83.71
          144、320206101 江蘇惠山區堰橋鎮 86.4 149.0 88.36 83.68
          145、441998005 廣東東莞市麻涌鎮 86.3 149.0 88.33 83.61
          146、310114117 上海嘉定區黃渡鎮 86.0 148.9 88.31 83.60
          147、320412104 江蘇武進區遙觀鎮 86.0 148.7 88.29 83.59
          148、441998015 廣東東莞市大朗鎮 85.9 148.6 88.26 83.53
          149、331081006 浙江溫嶺市澤國鎮 85.7 148.6 88.23 83.51
          150、320583011 江蘇昆山市張浦鎮 85.6 148.5 88.21 83.50
          151、110111004 北京房山區良鄉鎮 85.6 148.5 88.22 83.49
          152、320506108 江蘇吳中區木瀆鎮 85.6 148.4 88.20 83.47
          153、310114118 上海嘉定區江橋鎮 85.6 148.4 88.21 83.47
          154、330282020 浙江慈溪市周巷鎮 85.5 148.3 88.19 83.46
          155、330212014 浙江鄞州區高橋鎮 85.5 148.2 88.16 83.42
          156、440606003 廣東順德區陳村鎮 85.4 148.1 88.11 83.40
          157、320211102 江蘇濱湖區大浮鎮 85.3 148.0 88.08 83.37
          158、330282012 浙江慈溪市逍林鎮 85.1 148.0 88.01 83.20
          159、330681011 浙江諸暨市山下湖鎮 85.0 147.9 87.97 83.19
          160、310118109 上海青浦區重固鎮 85.0 147.9 87.91 83.21
          161、440113013 廣東番禺區石基鎮 84.9 147.8 87.89 83.17
          162、442098005 廣東中山市古鎮鎮 84.8 147.7 87.83 83.15
          163、441998014 廣東東莞市大嶺山鎮 84.7 147.7 87.81 83.16
          164、310119102 上海南匯區周浦鎮 84.6 147.6 87.80 83.10
          165、310118107 上海青浦區華新鎮 84.6 147.6 87.77 83.18
          166、330381007 浙江瑞安市莘塍鎮 84.6 147.5 87.78 83.17
          167、330206003 浙江北侖區大矸鎮 84.5 147.4 87.76 83.15
          168、330381006 浙江瑞安市塘下鎮 84.4 147.3 87.75 83.11
          169、320585101 江蘇太倉市陸渡鎮 84.2 147.2 87.71 83.10
          170、320281102 江蘇江陰市利港鎮 84.2 147.2 87.70 83.09
          171、320581117 江蘇常熟市王莊鎮 84.2 147.1 87.69 83.11
          172、320412106 江蘇武進區橫山橋鎮 84.1 147.0 87.66 83.08
          173、320583012 江蘇昆山市周莊鎮 84.0 147.0 87.60 83.00
          174、330382009 浙江樂清市虹橋鎮 83.9 146.9 87.56 82.93
          175、110115003 北京大興區舊宮鎮 83.8 146.8 87.51 82.91
          176、310115123 上海浦東新區高東鎮 83.8 146.8 87.50 82.92
          177、440606008 廣東順德區杏壇鎮  83.8 146.7 87.52 82.90
          178、320582105 江蘇張家港市樂余鎮 83.8 146.6 87.50 82.91
          179、310120103 上海奉賢區西渡鎮 83.7 146.5 87.42 82.90
          180、350582110 福建晉江市安海鎮 83.5 146.4 87.41 82.85
          181、320206102 江蘇惠山區前洲鎮 83.5 146.4 87.40 82.87
          182、320204102 江蘇北塘區山北鎮 83.2 146.3 87.39 82.86
          183、320506100 江蘇吳中區長橋鎮 83.0 146.2 87.37 82.85
          184、440605001 廣東南海區桂城街道辦 83.0 146.1 87.38 82.81
          185、440605013 廣東南海區里水鎮  82.9 146.0 87.35 82.74
          186、110114007 北京昌平區回龍觀鎮 82.9 146.0 87.39 82.70
          187、442098010 廣東中山市橫欄鎮 82.7 145.9 87.36 82.70
          188、110115001 北京大興區黃村鎮 82.6 145.8 87.34 82.68
          189、310112103 上海閔行區顓橋鎮 82.5 145.7 87.31 82.61
          190、330382001 浙江樂清市樂成鎮 82.2 145.6 87.30 82.56
          191、310120102 上海奉賢區奉城鎮 82.1 145.6 87.28 82.55
          192、330521005 浙江德清縣鐘管鎮 82.0 145.5 87.20 82.50
          193、440306006 廣東寶安區石巖鎮 82.0 145.5 87.18 82.47
          194、321182101 江蘇揚中市新壩鎮 81.9 145.4 87.15 82.40
          195、330212016 浙江鄞州區集士港鎮 81.8 145.4 87.12 82.38
          196、330302002 浙江鹿城區雙嶼鎮 81.8 145.3 87.08 82.37
          197、310120115 上海奉賢區新寺鎮 81.8 145.3 87.09 82.31
          198、440307009 廣東龍崗區大鵬鎮 81.6 145.1 87.03 82.30
          199、440605015 廣東南海區羅村鎮 81.4 145.0 87.01 82.29
          200、110114013 北京昌平區北七家鎮 81.3 144.9 86.99 82.21
          201、320211109 江蘇濱湖區漁港鎮 81.3 144.8 86.98 82.26
          202、320203101 江蘇南長區揚名鎮 81.3 144.8 86.93 82.28
          203、440307008 廣東龍崗區葵涌鎮 81.0 144.7 86.88 82.25
          204、330109018 浙江蕭山區南陽鎮 81.0 144.7 86.82 82.27
          205、320201105 江蘇無錫新區梅村鎮 80.9 144.5 86.80 82.24
          206、330109017 浙江蕭山區靖江鎮 80.8 144.4 86.79 82.21
          207、330326001 浙江平陽縣昆陽鎮 80.7 144.3 86.76 82.18
          208、310119110 上海南匯區航頭鎮 80.6 144.2 86.73 82.16
          209、310117105 上海松江區新橋鎮 80.6 144.2 86.70 82.19
          210、370102100 山東歷下區姚家鎮 80.6 144.1 86.71 82.13
          211、320582107 江蘇張家港市錦豐鎮 80.5 144.0 86.70 82.10
          212、441998003 廣東東莞市道窖鎮 80.4 143.9 86.68 82.09
          213、310113113 上海閔行區淞南鎮 80.3 143.8 86.64 82.09
          214、310112114 上海閔行區浦江鎮 80.3 143.8 86.63 82.10
          215、440307010 廣東龍崗區南澳鎮 80.1 143.7 86.60 82.08
          216、320581109 江蘇常熟市支塘鎮 79.6 143.5 86.52 82.01
          217、330681012 浙江諸暨市楓橋鎮 79.4 143.4 86.48 82.00
          218、441998028 廣東東莞市茶山鎮 79.4 143.4 86.41 82.06
          219、320581116 江蘇常熟市練塘鎮 79.4 143.3 86.42 82.05
          220、440307007 廣東龍崗區坑梓鎮 79.3 143.2 86.40 82.00
          221、320507003 江蘇相城區黃橋鎮 79.3 143.2 86.38 81.99
          222、320581111 江蘇常熟市董浜鎮 79.2 143.1 86.36 81.96
          223、330624001 浙江新昌縣城關鎮 79.1 143.0 86.31 81.91
          224、320581107 江蘇常熟市古里鎮 79.0 142.9 86.29 81.91
          225、370882109 山東兗州市新兗鎮 79.0 142.9 86.32 81.89
          226、320211108 江蘇濱湖區南泉鎮 79.0 142.8 86.33 81.90
          227、330183019 浙江富陽市高橋鎮 78.7 142.7 86.30 81.87
          228、330281011 浙江余姚市馬渚鎮 78.7 142.7 86.28 81.88
          229、370212101 山東嶗山區中韓街辦78.7 142.7 86.21 81.91
          230、320204101 江蘇北塘區黃巷鎮 78.3 142.6 86.20 81.86
          231、310117106 上海松江區洞涇鎮 78.2 142.5 86.19 81.82
          232、331081007 浙江溫嶺市大溪鎮 78.2 142.4 86.18 81.86
          233、320202101 江蘇崇安區廣益鎮 78.1 142.3 86.15 81.83
          234、320581101 江蘇常熟市梅李鎮 78.0 142.1 86.10 81.81
          235、371082101 山東榮成市崖頭鎮 77.7 142.0 86.07 81.80
          236、370214101 山東城陽區城陽街辦 77.7 142.0 86.03 81.84
          237、442098014 廣東中山市三鄉鎮  77.6 141.9 86.01 81.81
          238、210381011 遼寧海城市西柳鎮 77.5 141.8 86.00 81.80
          239、330681006 浙江諸暨市次塢鎮 77.5 141.8 85.99 81.81
          240、310116102 上海金山區楓涇鎮 77.2 141.7 85.96 81.79
          241、370782120 山東諸城市龍都街辦 77.2 141.7 85.93 81.80
          242、330110001 浙江余杭區運河鎮 77.0 141.5 85.90 81.78
          243、440307006 廣東龍崗區坪山鎮 77.0 141.5 85.88 81.79
          244、320281103 江蘇江陰市申港鎮 77.0 141.4 85.85 81.74
          245、440604004 廣東禪城區南莊鎮 76.8 141.3 85.83 81.73
          246、320201104 江蘇無錫新區坊前鎮 76.7 141.2 85.81 81.72
          247、320201103 江蘇無錫新區南站鎮 76.7 141.2 85.78 81.70
          248、330326002 浙江平陽縣敖江鎮 76.7 141.1 85.79 81.70
          249、310118118 上海青浦區西岑鎮 76.6 141.0 85.76 81.68
          250、441998030 廣東東莞市高步鎮 76.4 140.9 85.73 81.62
          251、440113015 廣東番禺區新造鎮 76.4 140.9 85.71 81.64
          252、320684100 江蘇海門市海門鎮 76.3 140.8 85.69 81.61
          253、440307005 廣東龍崗區坪地鎮 76.2 140.7 85.65 81.60
          254、330282015 浙江慈溪市橫河鎮 76.0 140.6 85.61 81.58
          255、320206107 江蘇惠山區藕塘鎮 76.0 140.6 85.63 81.56
          256、321282100 江蘇靖江市靖城鎮 76.0 140.6 85.61 81.57
          257、442098006 廣東中山市沙溪鎮 75.9 140.5 85.60 81.53
          258、110111010 北京房山區長溝鎮 75.8 140.4 85.58 81.51
          259、441998024 廣東東莞市橫瀝鎮 75.8 140.4 85.56 81.52
          260、330104003 浙江江干區彭埠鎮 75.7 140.3 85.52 81.50
          261、310114109 上海嘉定區徐行鎮 75.7 140.3 85.50 81.51
          262、310120110 上海奉賢區平安鎮 75.7 140.2 85.51 81.49
          263、310113109 上海閔行區顧村鎮 75.7 140.2 85.49 81.48
          264、330682017 浙江上虞市崧廈鎮 75.7 140.2 85.47 81.49
          265、330682004 浙江上虞市道墟鎮 75.6 140.1 85.45 81.43
          266、310118101 上海青浦區青浦鎮 75.6 140.0 85.46 81.44
          267、330421006 浙江嘉善縣干窯鎮 75.5 139.9 85.41 81.40
          268、350582220 福建晉江市英林鎮 75.5 139.9 85.40 81.41
          269、440605006 廣東南海區官窯鎮 75.4 139.8 85.37 81.39
          270、330481001 浙江海寧市許村鎮 75.4 139.7 85.39 81.37
          271、320206104 江蘇惠山石塘灣鎮 75.3 139.6 85.35 81.34
          272、441998027 廣東東莞市石排鎮 75.3 139.6 85.33 81.30
          273、330483005 浙江桐鄉市濮院鎮 75.2 139.5 85.29 81.27
          274、110113001 北京順義區仁和鎮 75.1 139.4 85.27 81.24
          275、330110007 浙江余杭區閑林鎮 75.1 139.4 85.24 81.26
          276、441998025 廣東東莞市東坑鎮 75.1 139.4 85.25 81.27
          277、440307001 廣東龍崗區平湖鎮 75.0 139.2 85.21 81.26
          278、441998016 廣東東莞市黃江鎮 75.0 139.2 85.19 81.29
          279、310113101 上海閔行區羅店鎮 75.0 139.2 85.20 81.25
          280、330281005 浙江余姚市臨山鎮 75.0 139.1 85.21 81.26
          281、530111100 云南官渡區關上鎮 75.0 139.1 85.20 81.27
          282、330326003 浙江平陽縣水頭鎮 75.0 139.1 85.18 81.28
          283、320281113 江蘇江陰市祝塘鎮 74.8 139.1 85.17 81.27
          284、370211103 山東黃島區薛家島街辦 74.7 139.0 85.13 81.24
          285、330282019 浙江慈溪市長河鎮 74.7 139.0 85.15 81.22
          286、331004008 浙江路橋區橫街鎮 74.7 139.0 85.11 81.26
          287、330602012 浙江袍江區斗門鎮 74.5 138.9 85.08 81.20
          288、440113014 廣東番禺區南村鎮 74.4 138.8 85.02 81.18
          289、440113005 廣東番禺區東涌鎮 74.3 138.7 85.00 81.14
          290、530111104 云南官渡區金馬鎮 74.2 138.6 84.98 81.10
          291、440605009 廣東南海區金沙鎮 74.2 138.6 84.95 81.15
          292、330109013 浙江蕭山區坎山鎮 74.2 138.6 84.96 81.13
          293、320412100 江蘇武進區湖塘鎮 74.2 138.5 84.97 81.14
          294、440605016 廣東南海區丹灶鎮 74.1 138.4 84.91 81.10
          295、320405100 江蘇戚區丁堰鎮 74.0 138.3 84.87 81.07
          296、330482006 浙江平湖市全塘鎮 73.9 138.2 84.84 81.02
          297、370211105 山東黃島區長江路街辦 73.9 138.2 84.85 81.00
          298、320583010 江蘇昆山市淀山湖鎮 73.8 138.1 84.81 80.99
          299、330421001 浙江嘉善縣魏塘鎮 73.8 138.1 84.82 80.97
          300、440605010 廣東南海區九江鎮 73.8 138.1 84.80 81.00
          301、440781001 廣東臺山市臺城鎮 73.7 138.0 84.78 80.96
          302、330183020 浙江富陽市受降鎮 73.7 138.0 84.75 80.98
          303、330382016 浙江樂清市北白象鎮 73.7 138.0 84.71 80.99
          304、320211103 江蘇濱湖區河埒鎮 73.6 137.9 84.68 80.95
          305、440113003 廣東番禺區靈山鎮73.5 137.8 84.64 80.91
          306、330483009 浙江桐鄉市洲泉鎮 73.4 137.7 84.63 80.90
          307、331004007 浙江路橋區新橋鎮 73.4 137.6 84.61 80.89
          308、441998023 廣東東莞市橋頭鎮 73.3 137.5 84.60 80.87
          309、320581108 江蘇常熟市沙家浜鎮 73.3 137.5 84.58 80.88
          310、320482100 江蘇金壇市金城鎮 73.2 137.4 84.54 80.84
          311、440605014 廣東南海區和順鎮 73.2 137.4 84.51 80.86
          312、330212009 浙江鄞州區云龍鎮 73.1 137.3 84.50 80.82
          313、320583001 江蘇昆山市正儀鎮 73.1 137.3 84.48 80.85
          314、330109007 浙江蕭山區義橋鎮 73.1 137.2 84.49 80.86
          315、320584101 江蘇吳江市同里鎮 73.1 137.2 84.50 80.85
          316、310116110 上海金山區興塔鎮 73.0 137.1 84.47 80.79
          317、110112001 北京通州區永順鎮 72.9 137.0 84.45 80.74
          318、441998026 廣東東莞市企石鎮 72.9 137.0 84.41 80.78
          319、310116101 上海金山區朱涇鎮 72.9 137.0 84.44 80.71
          320、320282101 江蘇宜興市張渚鎮 72.8 136.9 84.39 80.70
          321、330523001 浙江安吉縣遞鋪鎮 72.8 136.9 84.37 80.71
          322、330226019 浙江寧??h西店鎮 72.8 136.9 84.38 80.69
          323、320584113 江蘇吳江市七都鎮 72.7 136.8 84.35 80.67
          324、110114008 北京昌平區小湯山鎮 72.6 136.7 84.31 80.60
          325、330783014 浙江東陽市橫店鎮 72.6 136.7 84.30 80.63
          326、320585105 江蘇太倉市沙溪鎮 72.5 136.6 84.29 80.60
          327、320282115 江蘇宜興市高塍鎮 72.5 136.6 84.27 80.62
          328、320506101 江蘇吳中區用直鎮 72.4 136.5 84.24 80.58
          329、330481005 浙江海寧市斜橋鎮 72.4 136.4 84.26 80.59
          330、440607004 廣東三水區白坭鎮 72.3 136.3 84.23 80.53
          331、440113019 廣東番禺區大崗鎮 72.3 136.3 84.24 80.51
          332、350121150 福建閩侯縣青口鎮 72.3 136.2 84.25 80.50
          333、330503004 浙江南潯區雙林鎮 72.2 136.1 84.21 80.48
          334、320583008 江蘇昆山市花橋鎮 72.1 136.0 84.19 80.46
          335、130207100 河北豐南區胥各莊鎮 72.1 136.0 84.20 80.44
          336、330212004 浙江鄞州區東錢湖鎮 72.1 136.0 84.18 80.49
          337、130207101 河北豐南區銀豐鎮 72.0 135.9 84.16 80.44
          338、330482004 浙江平湖市新倉鎮 71.9 135.8 84.13 80.41
          339、320584117 江蘇吳江市桃源鎮 71.8 135.7 84.11 80.39
          340、320507005 江蘇相城區元和鎮 71.6 135.6 84.10 80.30
          341、310115108 上海浦東新區機場鎮 71.6 135.6 84.12 80.29
          342、440605011 廣東南海區沙頭鎮 71.5 135.5 84.09 80.21
          343、131082109 河北三河市燕郊鎮 71.5 135.5 84.11 80.20
          344、310116104 上海金山區亭林鎮 71.5 135.5 84.13 80.18
          345、330282008 浙江慈溪市觀海衛鎮 71.4 135.4 84.10 80.16
          346、330110003 浙江余杭區塘棲鎮 71.4 135.3 84.11 80.17
          347、350201030 福建湖里區禾山鎮 71.4 135.3 84.12 80.13
          348、330327010 浙江蒼南縣靈溪鎮 71.3 135.2 84.11 80.10
          349、310120117 上海奉賢區光明鎮 71.3 135.1 84.13 80.09
          350、320281112 江蘇江陰市顧山鎮 71.3 135.1 84.07 80.16
          351、330109019 浙江蕭山區義蓬鎮 71.3 135.1 84.08 80.14
          352、110112002 北京通州區犁園鎮 71.3 135.0 84.10 80.13
          353、310116103 上海金山區張堰鎮 71.3 135.0 84.07 80.19
          354、330681019 浙江諸暨市牌頭鎮 71.2 134.9 84.01 80.10
          355、350582140 福建晉江市東石鎮 71.2 134.9 84.00 80.12
          356、320585106 江蘇太倉市瀏河鎮 71.2 134.9 83.99 80.13
          357、330621019 浙江紹興縣夏履鎮 71.2 134.9 83.96 80.15
          358、530112100 云南西山區馬街街道辦事處 71.2 134.9 83.98 80.14
          359、110108005 北京海淀區西北旺鎮 71.1 134.8 83.92 80.09
          360、330421004 浙江嘉善縣西塘鎮 71.1 134.8 83.93 80.07
          361、530111108 云南官渡區聯盟鎮 71.1 134.7 83.94 80.05
          362、330206002 浙江北侖區小港鎮 71.1 134.7 83.91 80.09
          363、330502002 浙江吳興區八里店鎮 71.0 134.6 83.87 80.01
